労働基準法・労災保険法・雇用保険法・労働保険徴収法・健康保険法・厚生年金保険法にもとづいて行政機関などへ提出する書類を作成・申請代行・事務代理を行います
| 人数 | 事務代行・相談 | 相談業務のみ |
| 4名以下 | 16,500円 | 16,500円 |
| 5~9名 | 27,500円 | 22,000円 |
| 10~19名 | 33,000円 | 27,500円 |
| 20~29名 | 44,000円 | 33,000円 |
| 30~39名 | 55,000円 | 38,500円 |
| 40~49名 | 66,000円 | 44,000円 |
| 50~69名 | 88,000円 | 66,000円 |
| 70~99名 | 110,000円 | 88,000円 |
| 100~129名 | 132,000円 | 99,000円 |
| 130名以上 | 協議の上、別途決定 | |
基本報酬 22,000円(注1)+従業員×550円(注2)
(注1)9人までは基本報酬の範囲内で対応します30分 5,500円~
*相談内容により金額が異なる場合がございます| 内容 | 顧問先 | 顧問先以外 |
| 就業規則診断 | - | 16,500円 |
| 就業規則作成*1 | 165,000円 | 242,000円~ |
| 就業規則変更*1 | 66,000円~ | 110,000円~ |
| 賃金・退職金・育児介護・休業規程 | 各110,000円 | 各165,000円 |
| その他諸規程等 | 各88,000円 | 各132,000円 |
| 人数 | 社会保険 | 労働保険 |
| 5名以下 | 44,000円 | 44,000円 |
| 6~10名 | 66,000円 | 55,000円 |
| 11~15名 | 88,000円 | 66,000円 |
| 16名以上 | 1名増すごとに2,200円増 | |
人数 | 社会保険算定 | 労働保険申告 | |
| 継続事業 | 一括有期事業 | ||
| 5名以下 | 22,000円 | 22,000円 | 左記料金に 工事件数が 20件までは 44,000円加算 工事件数が 40件までは 66,000円加算 |
| 6~10名 | 33,000円 | 33,000円 | |
| 11~15名 | 44,000円 | 44,000円 | |
| 16~20名 | 55,000円 | 55,000円 | |
| 21~30名 | 66,000円 | 66,000円 | |
| 31~40名 | 77,000円 | 77,000円 | |
| 41~50名 | 88,000円 | 88,000円 | |
| 51名以上 | 協議の上、別途決定 | ||
手続き内容により、1件7,700円~110,000円の料金をいただきます
*詳しくはお問い合わせください| 内容 | 料金 |
| 1. 一般労働者派遣事業許可申請 | 220,000円 |
| 2. 有料職業紹介事業許可届 | 198,000円 |
| 3. 一般労働者派遣事業更新手続 | 154,000円 |
| 4. 有料職業紹介事業更新手続 | 132,000円 |
| 5. 上記に関する事業報告書作成 | 132,000円~ |
助成金がお客様に入金された場合
| 顧問契約有 | 助成金の入金額×15% |
| 顧問契約無 | 助成金の入金額×25% |
着手金
| 顧問契約有 | 33,000円~ |
| 顧問契約無 | 66,000円~ |
| 社員数 (パート等含む) |
管理規程作成 | 取扱マニュアル作成 | 業務フロー | 書類関係 |
| 30名以下 | 165,000円 | 165,000円 | 22,000円 / 1フロー |
11,000円 / 件 |
| 31~50名 | 220,000円 | 220,000円 | ||
| 51~70名 | 275,000円 | 275,000円 | ||
| 71~100名 | 330,000円 | 330,000円 | ||
| 101~150名 | 440,000円 | 440,000円 | 22,000円 / 件 |
|
| 151~200名 | 550,000円 | 550,000円 | ||
| 201~250名 | 660,000円 | 660,000円 | ||
| 251~300名 | 770,000円 | 770,000円 | ||
| 301名以上 | 相談 | |||
| 人数(パート等、及び被扶養者含む) | 保管(月額) | 本人確認業務(1人当) |
| 10名以下 | 4,400円 / 名 | 2,200円 /名 |
| 11~30名 | ||
| 31~50名 | ||
| 51~70名 | ||
| 71~100名 | ||
| 101~150名 | 5,500円 / 名 | 5,500円 / 名 |
| 151~200名 | ||
| 201~250名 | ||
| 251~300名 | ||
| 301名以上 | 相談 | 相談 |
| 旅費・日当・宿泊費(依頼に関し出張した場合) | 旅費・宿泊費 | 実費 |
| 日当 | 1日50,000円 | |
| 交通費 | 事務所を起点とし、2Km超は原則として実費 | |
| 消費税 | 上記の報酬金額に対して別途 | |
| 報酬特例 | 業務内容が複雑多岐にわたる場合または相当時間を要する場合には、協議の上、報酬額を決定 | |
| 上記記載にない事項 | 別途協議の上決定 | |
| 料金改定等 | 各種報酬金額は変更する場合がある | |
